 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Hunan
Nombre de la marca: SUNNY
Número de modelo: HSZ35
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Precio: USD 11000-15000/ SET
Detalles de empaquetado: Contenedor
Tiempo de entrega: 25 a 30 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/P, Western Union, dinero gram
Capacidad de la fuente: 20 juegos/juegos por mes
| Material de trabajo: | cemento, piedra triturada, arenas y demás | Aplicación: | Trabajos de construcción, proyectos de construcción, puentes, muelles, aeropuerto | Sistema de control: | Control automático por PLC, totalmente automático | Productividad: | ≤ 35 m3/h | Aglomerador: | JS750 Mezclador de hormigón de doble eje | Garantización: | 12 meses | Condición: | Nuevo | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, soporte en línea, soporte té | 
| Material de trabajo: | cemento, piedra triturada, arenas y demás | 
| Aplicación: | Trabajos de construcción, proyectos de construcción, puentes, muelles, aeropuerto | 
| Sistema de control: | Control automático por PLC, totalmente automático | 
| Productividad: | ≤ 35 m3/h | 
| Aglomerador: | JS750 Mezclador de hormigón de doble eje | 
| Garantización: | 12 meses | 
| Condición: | Nuevo | 
| Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, soporte en línea, soporte té | 
La planta de batería de hormigón HZS35 es una instalación de producción de hormigón compacta y eficiente diseñada para proyectos de construcción pequeños y medianos.Con una producción teórica de 35 metros cúbicos de hormigón por hora, es ideal para aplicaciones como la construcción rural, puentes pequeños, carreteras y producción de hormigón prefabricado.y reubicar.
Beneficios:
En general, la planta de batería de tipo cubo HZS25 es un equipo fiable y versátil para producir hormigón de alta calidad en una variedad de aplicaciones de construcción.
| Modelo | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | 
| Producción en teoría (m3/h) | 35 | 50 | 75 | 100 | 
| Tipo de mezclador | JS750 | JS1000 | JS1500: el número de unidad | JS2000 | 
| Potencia del motor de mezcla (KW) | 2x15 | 2 por 18.5 | 2×30 | 2×37 | 
| Tiempo de ciclo (S) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Volumen de descarga del mezclador ((L) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| Tamaño máximo de partícula del agregado ((mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 
| Volumen de los lotes (L) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 
| Especies agregadas | 2 y 3 | 2 a 4 | 4 | 4 | 
| Potencia del motor de elevación del agregado (kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 
| Altura de descarga (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Capacidad instalada (KW) | 50 | 70 | 110 | 120 | 
